Yıllık Sıralama

Top 100 · Yıllık NP İlk 3 sıra altın, gümüş ve bronz olarak vurgulanır.
Karus Oyuncu Yıllık Puan Human Oyuncu Yıllık Puan
Birinci#1
Mdeuxx Genel 1. Rogue 1.
179,242 Birinci#1
BaugLlR Genel 1. Priest 1.
303,223
#2
Kanas İlk 2 Mage 1.
129,774 #2
8 İlk 2
202,277
#3
YARGITAY İlk 3 Warrior 1.
129,507 #3
FlawLess İlk 3
151,277
#4 88,142 #4
lTheBAGERAl Warrior 1.
133,422
#5 61,038 #5
__Hair Mage 1.
133,060
#6
112xAcilxTolga Priest 1.
55,701 #6 126,616
#7 53,885 #7 111,506
#8
hyu
53,456 #8 105,573
#9 52,409 #9
Rydberg Rogue 1.
93,382
#10 52,371 #10
AWQ
91,126
#11 42,028 #11 88,340
#12 36,913 #12 87,054
#13 35,552 #13 72,168
#14 30,752 #14 69,980
#15 30,203 #15 63,663
#16 28,387 #16 63,622
#17 25,764 #17 61,963
#18 23,918 #18 59,483
#19 22,510 #19 55,154
#20 21,498 #20
xWhiteMyks Sv.11
54,217
#21 20,875 #21 54,168
#22 19,105 #22 51,457
#23 17,847 #23 44,415
#24 17,105 #24 44,375
#25
Ju
16,101 #25 43,525
#26 14,751 #26 39,865
#27 14,594 #27
YOK
37,897
#28 14,263 #28 37,532
#29 14,125 #29 34,923
#30 13,936 #30 31,278
#31 13,744 #31 28,585
#32 13,724 #32 24,815
#33 13,414 #33 24,125
#34 13,000 #34 20,949
#35 12,371 #35 20,740
#36 9,080 #36 20,425
#37 8,130 #37 20,295
#38 7,630 #38 19,162
#39 7,167 #39 18,184
#40 7,094 #40 17,721
#41 7,000 #41 16,180
#42 6,742 #42
BTC
15,599
#43 6,122 #43 14,638
#44 5,985 #44 14,571
#45 5,867 #45 13,147
#46 5,612 #46 11,948
#47 4,879 #47 11,784
#48 4,855 #48 11,743
#49 4,489 #49 11,262
#50 4,365 #50 10,729
#51 3,795 #51 10,324
#52 3,730 #52 10,208
#53 3,366 #53 9,407
#54 3,144 #54 9,387
#55 2,905 #55 9,266
#56 2,811 #56 9,026
#57 2,766 #57 7,774
#58 2,573 #58 7,730
#59 2,409 #59 7,152
#60 2,054 #60 7,027
#61 1,951 #61 6,992
#62 1,905 #62 6,893
#63 1,899 #63 6,808
#64 1,876 #64 6,736
#65 1,759 #65 6,696
#66 1,716 #66 6,604
#67 1,704 #67 6,077
#68 1,621 #68
ECO
6,046
#69 1,551 #69 5,934
#70 1,526 #70
xMG
5,822
#71 1,518 #71 5,293
#72 1,501 #72 5,034
#73 1,397 #73 4,811
#74 1,358 #74 4,339
#75 1,328 #75 4,086
#76 1,277 #76 4,052
#77 1,237 #77 3,998
#78 1,207 #78 3,921
#79 1,185 #79 3,832
#80
NPC
1,132 #80 3,601
#81 1,130 #81 3,439
#82 1,122 #82 3,363
#83 1,086 #83 3,330
#84 1,076 #84 3,255
#85 1,028 #85 3,084
#86 1,021 #86 3,083
#87 1,000 #87 3,030
#88 1,000 #88 2,796
#89 1,000 #89 2,759
#90 1,000 #90 2,700
#91 1,000 #91 2,624
#92 1,000 #92 2,616
#93 1,000 #93 2,590
#94 1,000 #94 2,583
#95 1,000 #95 2,568
#96 1,000 #96 2,448
#97 1,000 #97 2,429
#98 1,000 #98 2,411
#99 1,000 #99 2,221
#100 1,000 #100 2,185