Yıllık Sıralama

Karus Oyuncu Yıllık Puan Human Oyuncu Yıllık Puan
Birinci#1
Dorrian Genel 1. Warrior 1.
2,095,395 Birinci#1
MrSbb Genel 1. Priest 1.
2,817,104
#2
Xanthy İlk 2 Priest 1.
1,773,782 #2
OnlyArmS İlk 2 Warrior 1.
1,792,894
#3
AirBUGTV İlk 3
1,248,849 #3
MrsBs İlk 3
1,614,498
#4 1,163,923 #4
TweeTTarT Rogue 1.
1,407,768
#5 580,011 #5 1,283,731
#6 579,556 #6 742,821
#7 578,262 #7 738,362
#8
TequiLa Rogue 1.
575,835 #8 724,998
#9 506,464 #9 718,671
#10 476,336 #10 718,500
#11 472,784 #11 622,308
#12 458,762 #12 609,466
#13
M
446,680 #13 490,434
#14 433,258 #14 445,997
#15 405,852 #15 384,554
#16 317,294 #16 359,430
#17 316,081 #17 322,855
#18
WW
283,396 #18 319,906
#19 276,779 #19 283,025
#20 272,938 #20 280,936
#21 264,088 #21 275,721
#22 262,006 #22
KOM
250,844
#23
WWW
244,099 #23 242,131
#24
AlysaMage Mage 1.
214,824 #24 241,877
#25 192,374 #25 239,764
#26 188,686 #26 231,698
#27 186,398 #27 217,724
#28 177,721 #28 211,982
#29 167,421 #29 202,816
#30 158,338 #30 200,171
#31 141,785 #31
Zad Mage 1.
195,585
#32 139,678 #32 192,334
#33 138,488 #33 189,748
#34 135,338 #34 173,780
#35
sie
134,686 #35 172,894
#36 125,484 #36 160,769
#37 122,920 #37 156,024
#38 120,557 #38 153,044
#39 120,287 #39 151,951
#40 118,339 #40
LOL
151,335
#41 118,015 #41 146,224
#42
A2
116,312 #42 140,750
#43 113,179 #43 139,958
#44 109,705 #44
A
139,858
#45 99,818 #45 139,847
#46 92,316 #46 138,519
#47 90,657 #47 138,223
#48 85,046 #48 138,096
#49 84,555 #49 137,362
#50 83,166 #50 133,742
#51 82,990 #51 130,620
#52 77,917 #52 130,290
#53 77,521 #53 129,908
#54 75,622 #54
Pri
129,654
#55 72,067 #55
Hit
127,861
#56 70,083 #56 127,182
#57 69,696 #57 126,703
#58 68,698 #58 126,122
#59 68,521 #59 125,383
#60 68,519 #60 123,780
#61 68,250 #61 117,605
#62 67,554 #62 114,634
#63 67,513 #63 109,123
#64 66,380 #64 104,479
#65 65,527 #65 101,457
#66 65,098 #66 98,129
#67 64,890 #67 96,521
#68 64,667 #68 94,819
#69 64,568 #69 94,547
#70 61,705 #70 90,205
#71 60,486 #71
Far
89,713
#72 60,190 #72 89,348
#73 59,832 #73 88,578
#74 58,838 #74 86,968
#75 54,153 #75 85,459
#76 53,973 #76 84,946
#77 52,951 #77 84,942
#78 52,541 #78 84,786
#79 52,144 #79 83,689
#80 51,479 #80 79,298
#81 51,461 #81 78,711
#82 50,530 #82 74,978
#83 50,217 #83 71,306
#84 50,045 #84 70,004
#85 49,947 #85 69,243
#86 49,749 #86 68,759
#87 49,219 #87 66,228
#88 48,989 #88 65,513
#89 48,479 #89 65,435
#90
AYI
45,338 #90 65,347
#91 45,141 #91 64,824
#92 44,575 #92 64,777
#93
NR7
43,745 #93 64,594
#94 42,810 #94 63,208
#95 42,535 #95 61,554
#96 42,071 #96 59,490
#97 41,858 #97 57,995
#98
F12
41,237 #98 57,134
#99 41,098 #99 56,932
#100 41,012 #100 56,059