Yıllık Sıralama

Top 100 · Yıllık NP İlk 3 sıra altın, gümüş ve bronz olarak vurgulanır.
Karus Oyuncu Yıllık Puan Human Oyuncu Yıllık Puan
Birinci#1
Mdeuxx Genel 1. Rogue 1.
179,242 Birinci#1
BaugLlR Genel 1. Priest 1.
303,223
#2
YARGITAY İlk 2 Warrior 1.
129,507 #2
8 İlk 2
202,277
#3
Kanas İlk 3 Mage 1.
129,426 #3
FlawLess İlk 3
151,277
#4 88,142 #4
lTheBAGERAl Warrior 1.
133,067
#5 61,038 #5
__Hair Mage 1.
130,330
#6
112xAcilxTolga Priest 1.
55,701 #6 126,616
#7 53,885 #7 111,280
#8
hyu
53,456 #8 96,700
#9 52,371 #9
Rydberg Rogue 1.
93,382
#10 51,995 #10
AWQ
91,126
#11 42,028 #11 87,912
#12 36,913 #12 87,054
#13 35,552 #13 72,168
#14 30,752 #14 69,980
#15 30,203 #15 63,663
#16 28,387 #16 63,622
#17 25,764 #17 61,963
#18 23,906 #18 59,483
#19 22,510 #19 55,154
#20 21,498 #20
xWhiteMyks Sv.11
54,217
#21 20,875 #21 54,168
#22 19,155 #22 51,457
#23 17,847 #23 44,415
#24 17,105 #24 44,375
#25
Ju
16,101 #25 43,525
#26 14,751 #26 39,865
#27 14,594 #27
YOK
37,947
#28 14,263 #28 37,532
#29 14,125 #29 34,923
#30 13,936 #30 31,278
#31 13,744 #31 28,585
#32 13,724 #32 24,815
#33 13,414 #33 24,125
#34 13,000 #34 20,949
#35 12,371 #35 20,740
#36 9,180 #36 20,425
#37 8,130 #37 20,295
#38 7,630 #38 19,162
#39 7,167 #39 18,184
#40 7,094 #40 17,721
#41 7,050 #41 16,180
#42 6,742 #42
BTC
15,599
#43 6,122 #43 14,638
#44 5,985 #44 14,571
#45 5,867 #45 13,147
#46 5,612 #46 11,948
#47 4,879 #47 11,784
#48 4,855 #48 11,743
#49 4,489 #49 11,262
#50 4,415 #50 10,324
#51 3,795 #51 10,208
#52 3,730 #52 9,407
#53 3,366 #53 9,387
#54 3,144 #54 9,266
#55 2,905 #55 9,026
#56 2,811 #56 7,774
#57 2,573 #57 7,730
#58 2,409 #58 7,152
#59 2,054 #59 7,027
#60 1,951 #60 6,992
#61 1,905 #61 6,893
#62 1,899 #62 6,808
#63 1,876 #63 6,736
#64 1,816 #64 6,696
#65 1,759 #65 6,604
#66 1,621 #66 6,077
#67 1,551 #67
ECO
6,046
#68 1,526 #68 5,934
#69 1,518 #69
xMG
5,822
#70 1,501 #70 5,293
#71 1,397 #71 5,034
#72 1,358 #72 4,811
#73 1,328 #73 4,339
#74 1,277 #74 4,086
#75 1,237 #75 3,998
#76 1,207 #76 3,921
#77 1,185 #77 3,832
#78
NPC
1,132 #78 3,601
#79 1,130 #79 3,439
#80 1,122 #80 3,363
#81 1,086 #81 3,330
#82 1,076 #82 3,255
#83 1,036 #83 3,083
#84 1,028 #84 3,030
#85 1,021 #85 2,796
#86 1,000 #86 2,759
#87 1,000 #87 2,700
#88 1,000 #88 2,624
#89 1,000 #89 2,616
#90 1,000 #90 2,590
#91 1,000 #91 2,583
#92 1,000 #92 2,568
#93 1,000 #93 2,533
#94 1,000 #94 2,411
#95 1,000 #95 2,185
#96 1,000 #96
OO
2,159
#97 1,000 #97 2,141
#98 1,000 #98 2,124
#99 1,000 #99 2,109
#100 1,000 #100 2,040