| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RushHours | 83 | 0 / 117,605 | Chief | |
| 2 | RushHour | 83 | 0 / 123,780 | Vice Chief | |
| 3 | Rusher | 83 | 0 / 126,122 | Vice Chief | |
| 4 | RushArrow | 83 | 0 / 98,129 | Vice Chief | |
| 5 | Symphony | 83 | 0 / 109,123 | Member | |
| 6 | Rushboy | 83 | 0 / 94,547 | Member | |
| 7 | RushHunter | 83 | 0 / 79,298 | Member | |
| 8 | RushGWR | 83 | 0 / 501 | Member | |
| 9 | RushBP | 83 | 0 / 101,457 | Member |
© 2026 Made by K2Network Beramus