| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SavaGe | 83 | 0 / 280,936 | 클랜장 | |
| 2 | BenimAdim | 83 | 0 / 153,044 | 부클랜장 | |
| 3 | Pri | 83 | 0 / 129,654 | 부클랜장 | |
| 4 | BenRogue | 83 | 0 / 52,011 | 멤버 | |
| 5 | BayOkcu | 83 | 0 / 23,423 | 멤버 | |
| 6 | BayName | 83 | 0 / 47,675 | 멤버 | |
| 7 | Warrior | 83 | 0 / 47,951 | 멤버 | |
| 8 | IPri | 83 | 0 / 50,025 | 멤버 | |
| 9 | L1 | 83 | 0 / 49,726 | 멤버 | |
| 10 | L2 | 83 | 0 / 52,151 | 멤버 | |
| 11 | L4 | 83 | 0 / 40,891 | 멤버 | |
| 12 | sSs1 | 83 | 0 / 43,765 | 멤버 |
© 2026 제작 K2Network Beramus