| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selvmord | 83 | 0 / 622,308 | 클랜장 | |
| 2 | Duende | 83 | 0 / 1,940 | 멤버 | |
| 3 | MaviBoncuk | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 4 | BendeBascam | 83 | 0 / 4,202 | 멤버 | |
| 5 | Amge | 83 | 0 / 570 | 멤버 | |
| 6 | CriminalNejla | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 7 | MGAE | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 8 | RPREST | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 9 | htr | 83 | 0 / 821 | 멤버 | |
| 10 | htry | 83 | 0 / 771 | 멤버 | |
| 11 | Tyu | 83 | 0 / 540 | 멤버 |
© 2026 제작 K2Network Beramus