| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayoreee | 83 | 0 / 42,071 | 클랜장 | |
| 2 | Mjorasssss | 81 | 0 / 1,611 | 부클랜장 | |
| 3 | NAdveNnnnnn | 83 | 0 / 32,937 | 부클랜장 | |
| 4 | NadveNnnn | 83 | 0 / 40,870 | 부클랜장 | |
| 5 | Espadaaa | 83 | 0 / 2,409 | 멤버 | |
| 6 | Nayoree | 83 | 0 / 1,595 | 멤버 | |
| 7 | Escavaaaa | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 8 | Acadiaaa | 50 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 9 | bulbasaur | 83 | 0 / 1,502 | 멤버 |
© 2026 제작 K2Network Beramus