| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy | 83 | 0 / 202,816 | 클랜장 | |
| 2 | Legend | 83 | 0 / 94,819 | 부클랜장 | |
| 3 | Ocean | 83 | 0 / 29,735 | 부클랜장 | |
| 4 | A | 83 | 0 / 139,858 | 부클랜장 | |
| 5 | C | 83 | 0 / 30,623 | 멤버 | |
| 6 | c4c2 | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 7 | COX | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 8 | Dog | 83 | 0 / 501 | 멤버 | |
| 9 | XoX | 83 | 0 / 571 | 멤버 | |
| 10 | GGOO | 83 | 0 / 671 | 멤버 | |
| 11 | god | 83 | 0 / 1,032 | 멤버 | |
| 12 | AOA | 83 | 0 / 571 | 멤버 | |
| 13 | OTL | 83 | 0 / 571 | 멤버 |
© 2026 제작 K2Network Beramus