| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy | 83 | 0 / 202,816 | Lider | |
| 2 | Legend | 83 | 0 / 94,819 | Yardımcı | |
| 3 | Ocean | 83 | 0 / 29,735 | Yardımcı | |
| 4 | A | 83 | 0 / 139,858 | Yardımcı | |
| 5 | C | 83 | 0 / 30,623 | Üye | |
| 6 | c4c2 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 7 | COX | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 8 | Dog | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 9 | XoX | 83 | 0 / 571 | Üye | |
| 10 | GGOO | 83 | 0 / 671 | Üye | |
| 11 | god | 83 | 0 / 1,032 | Üye | |
| 12 | AOA | 83 | 0 / 571 | Üye | |
| 13 | OTL | 83 | 0 / 571 | Üye |
© 2026 Hazırlayan K2Network Beramus