| # | Oyuncu | Level | NP (Aylık / Toplam) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RustyStaff | 83 | 0 / 192,374 | 클랜장 | |
| 2 | RustySword | 83 | 0 / 458,762 | 부클랜장 | |
| 3 | RustyFire_ | 83 | 0 / 44,575 | 부클랜장 | |
| 4 | RustyBank | 83 | 0 / 501 | 부클랜장 | |
| 5 | AirBUGTV | 83 | 0 / 1,248,849 | 멤버 | |
| 6 | RustyBalim | 83 | 0 / 955 | 멤버 | |
| 7 | RustyFire | 83 | 0 / 2,262 | 멤버 | |
| 8 | RustyShield | 83 | 0 / 99,818 | 멤버 | |
| 9 | RustyDagger | 83 | 0 / 49,947 | 멤버 | |
| 10 | RustyClup | 83 | 0 / 967 | 멤버 | |
| 11 | RustyMace | 83 | 0 / 8,973 | 멤버 | |
| 12 | RustyMonsteR | 83 | 0 / 37,357 | 멤버 | |
| 13 | Gitmiyor | 83 | 0 / 4,101 | 멤버 | |
| 14 | Ms:Maqe | 83 | 0 / 6,031 | 멤버 | |
| 15 | M0nsteR | 83 | 0 / 15,693 | 멤버 |
© 2026 제작 K2Network Beramus